|
Ürün ayrıntıları:
|
| Standın Malzemesi: | Dövme çelik | Roller malzemesi: | D3 veya D2 |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı: | 380v, 50HZ,3 fazlı | Silindir değiştirme türü: | Üst kaldırma |
| Tasarım şekillendirme: | W şekillendirme | ||
| Vurgulamak: | ss boru makinesi,boru şekillendirme makinesi |
||
6 inç API 5CT standart boru, ASTM A 53 Çelik boru yapım makinesi
| Çiğ madde | Sıcak valye çelik, galvanizli çelik |
| Yuvarlak borunun dış çapı | 76.2mm-165m |
| Duvar kalınlığı Yuvarlak boru | 2.0-6 mm. |
| Tüp kaynak hızı | 60m/dakikada |
2Temel Üretim akışı
Açmak→ Kesme ve kaynak makinesi→ Akkumulatör (Kafese) →Formasyon makinesi→ HF kaynak→ Boyutlama makinesi→ Uçan testere (Soğuk testere) → Çıkış tablosu→
Yukarıdaki üretim akışı, borunun farklı standardına göre, hidro test makinesi, uçla yüzleşen makine, ECT test ekipmanları vb. ekleyebilir.
3: Pazar dağılımı
Başlangıçta, biz üretim ve sadece iç piyasada çelik boru yapım makineleri satmak, açılış ve ülke politikası geliştirme sırasında,Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, 2006 yılından bu yana makinelerin ihracatına başlıyoruz ve şimdi çelik boru yapma makinesi 70'ten fazla ülkeye, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa gibi ana pazara ihraç edildi,Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Afrika'da dünya pazarında ün kazanıyoruz.
4: Teknik Avantaj
Boru üretimi, ürünleri üretmek için kalifiye makine ve deneyimli teknoloji bağlantısına ihtiyaç duyan bir endüstridir. Bu da makine ve deneyimin önemli olduğu anlamına gelir.Şirketimiz büyük miktarda çelik boru üretmek için kendi makinesini kullanan tek çelik boru yapım makinesi üreticisi.Biz sadece makinelerimizi değil, deneyimli teknolojilerimizi de elde ediyoruz.
5: Tüp Yapım Makinesi özellikleri
Pazarın talebine göre, standart modeller sadece sizin için.Üretim aralığı ve ana teknik ayarlanabilir şirketinizin özel gereksinimleri var varsayalım.
| Çelik boru yapım makinesi özellikleri | |||
| Değirmen modeli | OD aralığı (mm) | Kalınlık aralığı ((mm) | Hat Hızı ((m/dakika) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 |
40 |
6: Resim referansı
![]()
İlgili kişi: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721