| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| Kaynak Türü: | Yüksek frekans kaynak | Uygulama: | düz dikişli çelik boru, HFwelded boru | 
|---|---|---|---|
| Şekillendirme tipi: | Silindirlerle Şekillendirme | Özelliği: | Yüksek hız, yüksek hassasiyet | 
| Özel istek: | Müşteri ihtiyacına göre tasarım olabilir | ||
| Vurgulamak: | Çelik Boru Makinası,Boru Fabrikası Makinası | ||
1 : Özet
Çelik boru üretim hattı yuvarlak / soğuk / sıcak haddelenmiş rulo vb. Malzemelerin kullanıldığı dikdörtgen, kare ve kare borular için tasarlanmıştır. “W” şekillendirme tipini benimseyerek, her stantta çok daha makul kuvvet ve çok daha mükemmel şekillendirme şekli sağlayabilir.
2: Uygulanabilir malzeme
(1) soğuk haddelenmiş çelik şerit
(2) Malzeme: Düşük karbonlu çelik, düşük alaşımlı steelδs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) çelik şerit kalınlığı: 1.2-3.75mm
(4) çelik şerit genişliği: 90-280m
(5) çelik bobin kimliği: Φ450-Φ550mm
(6) çelik bobin OD: Φ800-Φ1600mm
(7) Maksimum ağırlık bobini: 3500kgs
3: işleme çelik boru Boyut aralığı
(1) OD: Φ31.8-Φ88.9mm
(2) Duvar kalınlığı: 1.2-3.75mm
(3) Uzunluk: 4-8M

4: Üretim süreci tablosu

5: Boru makinesi özellikleri
Buna göre pazar taleplerine göre.
Standart modellere patlamış olarak verilmiştir ve bu sadece referans içindir, üretim yelpazesi ve ana teknik ayarlanabilir, şirketinizin özel bir gereksinimi olduğunu varsayalım.
| Boru makinesi özellikleri | |||
| Değirmen modeli | OD aralığı (mm) | Kalınlık aralığı (mm) | Hat Hızı (m / dak) | 
| ZY-16 | 7,6-16 | 0,3-1,0 | 120 | 
| ZY-20 | 10-25,4 | 0,3-1,5 | 120 | 
| ZY-32 | 12,7-38,1 | 0,6-1,8 | 120 | 
| ZY-45 | 16-50,8 | 0,7-2,0 | 110 | 
| ZY-50 | 20-63,5 | 0,8-3,0 | 90 | 
| ZY-60 | 25,4-76,2 | 1,0-3,2 | 80 | 
| ZY-76 | 31,8-88,9 | 1,2-3,75 | 80 | 
| ZY-89 | 33,4-101,6 | 1,2-4,5 | 75 | 
| ZY-125 | 50,8-130 | 2,0-5,0 | 60 | 
| ZY-165 | 76,2-168 | 2,0-6,0 | 50 | 
| ZY-219 | 88,9-219 | 2,0-8,0 | 50 | 
| ZY-273 | 89-273 | 3,0-12,0 | 40 | 
| ZY-325 | 89-325 | 3,0-12,7 | 40 | 
| ZY-406 | 114-406 | 4,0-16,0 | 40 | 
| ZY-508 | 219-508 | 4,0-19,1 | 40 | 
| ZY-610 | 273-610 | 4,0-19,1 | 40 | 
| ZY-660 | 273-660 | 4,0-22 | 40 | 
İlgili kişi: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721